







Nike Sunray Adjust 4 (TD) czerwone
Sandały dziecięce Nike
Kod produktu 386519-603
Produkt jest dostępny
89.99 PLN 109.99 PLN
Sandały dla dziecka Nike Sunray Adjust 4 (TD) w kolorze czerwonym. Sandałki wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniających maksymalny komfort użytkowania. Podeszwa w sandałach Nike Sunray Adjust 4 (TD) zapewnia prawidłowy rozwój stopy dziecka.
Rodzaj obuwia: sandały
Marka: Nike
Przeznaczenie: codzienne użytkowanie
Sezon: lato
Kolor: Habanero Red/Gym Red-Habanero Red
Materiał cholewki: materiał syntetyczny
Rodzaj wnętrza: materiał syntetyczny
Rodzaj podeszwy: materiał syntetyczny
Rodzaj zapięcia: paski z rzepami
Sandały Nike Sunray Adjust 4 idealnie nadają się na pełen wrażeń dzień nad wodą i na plaży.
Posiadają syntetyczną cholewkę z lekkiej pianki Phylon, dzięki czemu szybko schną i zapewniają wygodę. Zapięcia na rzep w obszarze pięty oraz górnej części stopy ułatwiają zakładanie i zdejmowanie sandałów. Wykonana z pianki Phylon podeszwa środkowa z technologią wykrywania ruchu zapewnia lekkość, amortyzację i elastyczność. W obszarach podeszwy zewnętrznej szczególnie narażonych na zużycie zastosowano niebrudzącą gumę, która zapewnia przyczepność i trwałość.
Rozmiar EU | Rozmiar UK | Rozmiar US | Rozmiar A* | Rozmiar B* |
16.0 | 0.5 | 1C | 7.0 | - |
17.0 | 1.5 | 2C | 8.0 | ok. 10.8 cm |
18.0 | 2.0 | 2.5C | 8.5 | - |
18.5 | 2.5 | 3C | 9.0 | ok. 11.5 cm |
19.0 | 3.0 | 3.5C | 9.5 | - |
19.5 | 3.5 | 4C | 10.0 | ok. 12.0 cm |
20.0 | 4.0 | 4.5C | 10.5 | - |
21.0 | 4.5 | 5C | 11.0 | ok. 13.0 cm |
21.5 | 5.0 | 5.5C | 11.5 | - |
22.0 | 5.5 | 6C | 12.0 | ok. 14.0 cm |
22.5 | 6.0 | 6.5C | 12.5 | - |
23.5 | 6.5 | 7C | 13.0 | ok. 15.0 cm |
24.0 | 7.0 | 7.5C | 13.5 | - |
25.0 | 7.5 | 8C | 14.0 | ok. 15.5 cm |
25.5 | 8.0 | 8.5C | 14.5 | - |
26.0 | 8.5 | 9C | 15.0 | ok. 16.5 cm |
26.5 | 8.5 | 9.5C | 15.5 | - |
27.0 | 9.5 | 10C | 16.0 | ok. 17.0 cm |
27.5 | 10.0 | 10.5C | 16.5 | - |
28.0 | 10.5 | 11C | 17.0 | - |
28.5 | 11.0 | 11.5C | 17.5 | - |
29.5 | 11.5 | 12C | 18.0 | - |
30.0 | 12.0 | 12.5C | 18.5 | - |
31.0 | 12.5 | 13C | 19.0 | - |
31.5 | 13.0 | 13.5C | 19.5 | - |
32.0 | 13.5 | 1Y | 20.0 | - |
33.0 | 1.0 | 1.5Y | 20.5 | - |
33.5 | 1.5 | 2Y | 21.0 | - |
34.0 | 2.0 | 2.5Y | 21.5 | - |
35.0 | 2.5 | 3Y | 22.0 | - |
35.5 | 3.0 | 3.5Y | 22.5 | - |
36.0 | 3.5 | 4Y | 23.0 | - |
36.5 | 4.0 | 4.5Y | 23.5 | - |
37.5 | 4.5 | 5Y | 23.5 | - |
Tagi
Ocena produktu